জার্মানিতে স্বীকৃত বাংলাদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা
প্রকাশ | ১৬ এপ্রিল ২০১৭, ১০:৩৪ | আপডেট: ১৬ এপ্রিল ২০১৭, ১০:৫৯
বাংলাদেশের সকল সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় যাদের ডিগ্রিকে জার্মানিতে সরাসরি স্বীকৃতি দেয়া হয়, সেই বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠানের নাম, স্থান এবং স্ট্যাটাসের তালিকা দেয়া হল।
যারা এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে পড়বেন তাদের ডিগ্রী জার্মানিতে সরাসরি গন্য করা হবে। তাছাড়া জার্মানিতে মাস্টার্সে ভর্তির জন্য বাংলাদেশ থেকে করা ৪ বছরের ব্যাচেলর গন্য করা হয়। একইসাথে এইসব ইউনিভার্সিটিগুলো থেকে ২ বছর সফলভাবে পড়া সম্পন্ন করা থাকলে জার্মানিতে ব্যাচেলরে সরাসরি ভর্তি হওয়া সম্ভব, স্টুডেন্টকলিগ করা ছাড়াই।
জার্মানিতে বাংলাদেশের স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১১৬ থেকে বেড়ে এই বছরে ১৪৬ এ দাঁড়িয়েছে। প্রায় সব ইউনিভার্সিটি/প্রতিষ্ঠান H+ স্ট্যাটাসধারী। শুধুমাত্র ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো H+- (স্ট্যাটাস অনিশ্চিত বা অনির্ধারিত)। নিচে আবারো নতুন করে এই মূহুর্ত পর্যন্ত জানা সকল স্বীকৃত বাংলাদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা এখানে দেয়া হল।
নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | স্থান | প্রকারভেদ | স্ট্যাটাস |
১ | Ahsanullah University of Science and Technology | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
২ | American International University Bangladesh | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৩ | Anwer Khan Modern Medical College | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৪ | ASA University Bangladesh | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৫ | Asian University for Women | চট্টগ্রাম | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৬ | Asian University of Bangladesh | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৭ | Atish Dipankar University of Science and Technology | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৮ | Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University | ঢাকা | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৯ | Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University | গাজীপুর | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১০ | Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Maritime University | ঢাকা | মেডিকেল কলেজ | H+ |
১১ | Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Science & Technology University | ঢাকা | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১২ | Bangladesh Agricultural University | ময়মনসিংহ | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১৩ | Bangladesh Army International University of Science and Technology | কুমিল্লা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১৪ | Bangladesh Army University of Engineering & Technology, Qadirabad | দয়ারামপুর | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১৫ | Bangladesh Army University of Science & Technology, Saidpur | সৈয়দপুর | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১৬ | Bangladesh Institute of Technology – Chittagong | চট্টগ্রাম | ইন্সটিউট অফ টেকনোলোজি | H+ |
১৭ | Bangladesh Institute of Technology – Dhaka | ঢাকা | ইন্সটিউট অফ টেকনোলোজি | H+ |
১৮ | Bangladesh Institute of Technology – Khulna | খুলনা | ইন্সটিউট অফ টেকনোলোজি | H+ |
১৯ | Bangladesh Institute of Technology – Rajshahi | রাজশাহী | ইন্সটিউট অফ টেকনোলোজি | H+ |
২০ | Bangladesh Islami University | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
২১ | Bangladesh Islamic University | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
২২ | Bangladesh Open University | গাজীপুর | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
২৩ | Bangladesh Textile University | ঢাকা | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
২৪ | Bangladesh University | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
২৫ | Bangladesh University of Business and Technology | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
২৬ | Bangladesh University of Engineering and Technology | ঢাকা | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
২৭ | Bangladesh University of Health Science Dhaka | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
২৮ | Bangladesh University of Professionals | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ | |
২৯ | Bangladesh University of Textiles | ঢাকা | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৩০ | Barisal University | ঢাকা | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৩১ | Begum Gul Chemonara Trust University Chittagong | চট্টগ্রাম | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৩২ | Begum Gul Chemonara Trust University | চট্টগ্রাম | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (Status ungeklärt) | H +/- |
৩৩ | Begum Rokeya University, Rangpur | রংপুর | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৩৪ | BGC Trust University | চট্টগ্রাম | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (Status ungeklärt) | H +/- |
৩৫ | BGC Trust University Bangladesh | চট্টগ্রাম | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (Status ungeklärt) | H +/- |
৩৬ | BGMEA University of Fashion & Technology | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৩৭ | BRAC University | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৩৮ | Britannia University | কুমিল্লা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৩৯ | Canadian University of Bangladesh | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৪০ | CCN University Of Science And Technology | কুমিল্লা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৪১ | Central University of Science and Technology | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৪২ | Central Women’s University | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৪৩ | Chittagong Independent University | চট্টগ্রাম | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৪৪ | Chittagong University of Engineering and Technology | চট্টগ্রাম | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৪৫ | Chittagong Veterinary & Animal Sciences University | চট্টগ্রাম | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৪৬ | City University | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৪৭ | Comilla University | কুমিল্লা | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৪৮ | Cox’s Bazar International University | কক্সবাজার | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৪৯ | Daffodil International University | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৫০ | Darul Ihsan University | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (Status ungeklärt) | H +/- |
৫১ | Dhaka International University | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৫২ | Dhaka University | ঢাকা | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৫৩ | Dhaka University of Engineering and Technology | গাজীপুর | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৫৪ | East Delta University Chittagong | চট্টগ্রাম | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৫৫ | East Delta University | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ | |
৫৬ | East West University | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৫৭ | Eastern University | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৫৮ | European University of Bangladesh | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৫৯ | Exim Bank Agricultural University Bangladesh | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৬০ | Fareast International University | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৬১ | Feni University | ফেনি | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৬২ | First Capital University of the Bangladesh Chuadanga | চুয়াডাঙ্গা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৬৩ | German University Bangladesh | গাজীপুর | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৬৪ | Global University Bangladesh | বরিশাল | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৬৫ | Gono Bishwabidyalaya | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৬৬ | Green University of Bangladesh | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৬৭ | Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University | দিনাজপুর | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৬৮ | Hamdard University Bangladesh | গাজারিয়া | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৬৯ | Holy Spirit Major Seminary | ঢাকা | ক্যাথলিক প্রতিষ্ঠান | H+ |
৭০ | IBAIS University | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (Status ungeklärt) | H +/- |
৭১ | Independent University | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৭২ | International Islamic University Chittagong | চট্টগ্রাম | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (Status ungeklärt) | H +/- |
৭৩ | International University of Business, Agriculture and Technology | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৭৪ | International University of Scholars | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৭৫ | Ishakha International University | কিশোরগঞ্জ | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৭৬ | Islamic University | দৌলাতপুর | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৭৭ | Islamic University of Technology | গাজীপুর | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৭৮ | Islamic University of Technology | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ | |
৭৯ | Jagannath University | ঢাকা | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৮০ | Jahangirnagar University | ঢাকা | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৮১ | Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University | ময়মনসিংহ | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৮২ | Jessore University of Science and Technology | যশোর | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৮৩ | Khulna University | খুলনা | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৮৪ | Khulna University of Engineering and Technology | খুলনা | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৮৫ | Khwaja Yunus Ali University | চৌহালি | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৮৬ | Leading University | সিলেট | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৮৭ | Manarat International University | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৮৮ | Mawlana Bhasani Science and Technology University, Tangail | টাঙ্গাইল | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৮৯ | Metropolitan University | সিলেট | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৯০ | National Major Seminary | ঢাকা | ক্যাথলিক প্রতিষ্ঠান | H+ |
৯১ | National University | গাজীপুর | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৯২ | Noakhali Science & Technology University | সোনাপুর | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৯৩ | North Bengal International University | রাজশাহী | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৯৪ | North East University Bangladesh | সিলেট | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৯৫ | North South University | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৯৬ | North Western University, Khulna | খুলনা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৯৭ | Northern University of Business & Technology, Khulna | খুলনা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৯৮ | Northern University, Bangladesh | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
৯৯ | Notre Dame College | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১০০ | Notre Dame University Bangladesh | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১০১ | Patuakhali Science and Technology University | পটুয়াখালী | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১০২ | People’s University of Bangladesh | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১০৩ | Port City International University | চট্টগ্রাম | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১০৪ | Premier University | চট্টগ্রাম | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১০৫ | Presidency University | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১০৬ | Prime University | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১০৭ | Primeasia University | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১০৮ | Pundra University of Science and Technology | বগুরা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১০৯ | Queen’s University | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (Status ungeklärt) | H +/- |
১১০ | Rajshahi Science & Technology University | নাটোর | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১১১ | Rajshahi University | রাজশাহী | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১১২ | Rajshahi University of Engineering and Technology | রাজশাহী | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১১৩ | Ranada Prasad Shaha University | নারায়ণগঞ্জ | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১১৪ | Rangamati Science and Technology University | রাঙামাটি | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১১৫ | Rangpur University | রংপুর | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১১৬ | Royal University of Dhaka | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১১৭ | Shahjalal University of Science and Technology | সিলেট | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১১৮ | Shanto-Mariam University of Creative Technology | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১১৯ | Sher-e-Bangla Agricultural University | ঢাকা | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১২০ | Sonargaon University | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১২১ | South Asian University | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১২২ | South East University | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১২৩ | Southern University | চট্টগ্রাম | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১২৪ | Stamford University, Bangladesh | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১২৫ | State University of Bangladesh | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১২৬ | Sylhet Agriculture University | সিলেট | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১২৭ | Sylhet International University | সিলেট | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১২৮ | The Millenium University | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১২৯ | Times University Bangladesh | ফরিদপুর | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১৩০ | United International University | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১৩১ | University Grants Commission of Bangladesh | সিরাজগঞ্জ | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১৩২ | University of Asia Pacific | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১৩৩ | University of Barisal | ঢাকা | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১৩৪ | University of Chittagong | চট্টগ্রাম | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১৩৫ | University of Development Alternative | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১৩৬ | University of Dhaka | ঢাকা | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১৩৭ | University of Information Technology and Sciences | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১৩৮ | University of Liberal Arts Bangladesh | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১৩৯ | University of Rajshahi | রাজশাহী | বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১৪০ | University of Science and Technology, Chittagong | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১৪১ | University of South Asia | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১৪২ | Uttara University | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১৪৩ | Varenda University | রাজশাহী | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১৪৪ | Victoria University of Bangladesh | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১৪৫ | World University of Bangladesh | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
১৪৬ | ZH Sikder University of Science & Technology | ঢাকা | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | H+ |
সম্প্রতি দেশের ছয়টি প্রতিষ্ঠান তাদের H+ রেটিং হারিয়েছে। এদেরকে জার্মানির ডাটাবেজে “স্ট্যাটাস অনিশ্চিত” হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর অর্থ হল, এই ইউনিভার্সিটিগুলো থেকে পাস করে জার্মানিতে আবেদনকারীদের সার্টিফিকেট সরাসরি স্বীকৃত হবে না এবং সাধারণ বাছাই প্রক্রিয়ার বাইরে আলাদা করে যাচাই করে দেখা হতে পারে।
এই প্রতিষ্ঠানগুলো হল-
Darul Ihsan University Dhaka
Queen’s University Dhaka
Begum Gul Chemonara Trust University Chittagong
IBAIS University Dhaka
International Islamic University Chittagong
BGC Trust University Chittagong
সৌভাগ্যক্রমে বাংলাদেশের সকল স্বীকৃত ইন্সটিউটই জার্মানিতে সর্বোচ্চ H+ ক্যাটাগরিতে স্থান পেয়েছে। এর অর্থ এইসকল ইউনিভার্সিটি কোন ধরণের কারণ দর্শানো ছাড়াই গ্রহণযোগ্য হবে।
সূত্র: এটা জার্মান অথরিটিরর প্রকাশিত ইন্টারনেট ডাটাবেজ থেকে সংগ্রহীত, এবং সেখান কিছু ভুলভ্রান্তি আছে। যেমন কিছু ইন্সটিটিউট একাধিক বার লিপিবদ্ধ হয়েছে বা দুই একটি সংস্থা কেও ইউনিভার্সিটি হিসেবে দেখানো হয়েছে।
ওয়েব সাইট: http://anabin.kmk.org/no_cache/filter/institutionen.html
লেখক: আদনান সাদেক